logoajedrez1 (6K)

Club Ajedrez Fraga

Estacion Autobuses 1a planta derecha
22520 Fraga (Huesca)
Inicio
Quienes somos
Noticias
Escuela
Eventos
Open de Fraga
Partidas interesantes
Enlaces interesantes
Colaboradores

V Circuito Ajedrecístico 2015


CLASIFICACION GENERAL


Clasificación General Puntos 1 2 3 4 5 6 7
1 Oscar Vallverdú 150 25 25 25 25 25 0 25
2 Germán Casas 84 18 0 18 0 12 18 18
3 Carlos Canales 59 15 15 0 2 8 4 15
4 Adrian Agustin 43 10 0 0 18 15 0 0
5 Miguel Angel Aribau 43 0 0 0 0 18 25 0
6 Esteban Cabós 43 12 4 1 6 4 8 8
7 Josep Alba 34 0 0 0 0 10 12 12
8 Satur Barbé 32 6 0 2 8 0 6 10
9 Alex Lopez 31 1 12 6 0 0 10 2
10 Victor Martinez 31 2 6 15 1 0 1 6
11 Eduardo Costa 26 0 8 8 10 0 0 0
12 Antonio Navarro 23 8 0 0 15 0 0 0
13 Enrique Infantes 22 4 18 0 0 0 0 0
14 Carlos Rubio 20 0 0 0 0 1 15 4
15 Jaime Cabós 18 0 0 0 12 6 0 0
16 Oscar Vallverdó R. 12 0 2 10 0 0 0 0
17 Fernando Begué 12 0 0 12 0 0 0 0
18 Aline Lopez 11 0 10 0 0 0 0 1
19 Miguel Angel Chiné 6 0 0 0 4 2 0 0
20 Toni Navarro 4 0 0 4 0 0 0 0
21 Mario Castelló 2 0 0 0 0 0 2 0
22 Ian Marti 1 0 1 0 0 0 0 0
23 Laura Lapeña 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Victor Aksaeva 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Tomás Infantes 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Alejandro Begué 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Adrian Ibarz 0 0 0 0 0 0 0 0
28 David Ibarz 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Xavi Serveto 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Manel Sole 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Alex Costa 0 0 0 0 0 0 0 0

CLASIFICACION SUB-16


Sub-16 Puntos 1 2 3 4 5 6 7
1 Satur Barbé 120 25 0 15 25 15 15 25
2 Victor Martinez 110 18 15 25 18 6 10 18
3 Alex Lopez 98 15 25 18 0 10 18 12
4 Aline Lopez 68 8 18 12 0 12 8 10
5 Carlos Rubio 65 0 0 0 0 25 25 15
6 Mario Castelló 52 6 4 8 12 2 12 8
7 Ian Marti 45 1 12 10 10 0 6 6
8 Laura Lapeña 31 12 0 0 15 4 0 0
9 Victor Aksaeva 28 10 0 0 0 18 0 0
10 Tomás Infantes 14 4 10 0 0 0 0 0
11 Xavi Serveto 10 0 6 0 0 0 4 0
12 Mario Sorolla 8 0 0 0 8 0 0 0
13 Alex Costa 8 0 8 0 0 0 0 0
14 Mario Aribau 8 0 0 0 0 8 0 0
15 David Sisó 6 0 0 6 0 0 0 0
16 Martí Badia 4 0 0 0 0 0 2 2
17 Maite Barbe 4 0 0 0 0 0 0 4
18 Adrian Ibarz 2 2 0 0 0 0 0 0
19 Queralt Boixadera 1 0 0 0 0 0 0 1

CLASIFICACION SUB-10


Sub-10 Puntos 1 2 3 4 5 6 7
1 Mario Castelló 153 25 10 18 25 25 25 25
2 Ian Marti 116 12 25 25 18 0 18 18
3 Xavi Serveto 37 10 12 0 0 0 15 0
4 Tomás Infantes 36 18 18 0 0 0 0 0
5 Marti Badia 27 0 0 0 0 0 12 15
6 Adrian Ibarz 15 15 0 0 0 0 0 0
7 Alex Costa 15 0 15 0 0 0 0 0
8 David Sisó 15 0 0 15 0 0 0 0
9 Mario Sorolla 15 0 0 0 15 0 0 0
10 Queralt Boixadera 12 0 0 0 0 0 0 12
11 Manel Sole 8 8 0 0 0 0 0 0

BASES

  1. Se disputarán un máximo de 7 jornadas, desde el 25 de Abril al 12 de Julio de 2015, pudiéndose disputar indistintamente los viernes a las 22.00, sábados a las 16:30 horas, o domingos a las 10:30 horas.
  2. La inscripción para cada jornada tendrá un precio de 1€ para los socios y 2€ para los no socios.
  3. Cada jornada se disputará a 7 rondas, sistema Suizo FIDE
  4. El ritmo de juego de las partidas será a 5 minutos + 3 segundos de incremento por jugada
  5. Los sistemas de desempate de cada jornada serán, por este orden, Bucholz mediano, bucholz y progresivo
  6. Para cualquier otra eventualidad no contemplada en estas bases, regirán las leyes del ajedrez
  7. El local de juego será anunciado cada semana, e ira variando entre una serie de establecimientos hosteleros de nuestra ciudad
  8. El sistema de puntuación para cada jornada será el siguiente: 1º: 25 pts, 2º: 18 pts, 3º: 15 pts, 4º: 12 pts, 5º: 10 pts, 6º: 8 pts, 7º: 6 pts, 8º: 4 pts, 9º: 2 pts, 10º: 1 pt
  9. En caso de empate en la general al final del mismo, el criterio será el mayor número de jornadas disputadas. De persistir el empate, se tendrán en cuenta el mayor número de victorias, segundos puestos, terceros y así sucesivamente. Si aun así persistiera el empate, el resultado de la última jornada sería el definitivo
  10. Al finalizar el circuito, los 3 primeros clasificados obtendrán un trofeo. Así mismo, los 3 primeros clasificados sub16 y sub10 también obtendrán trofeo. La ceremonia de entrega será anunciada por la organización
  11. La organización se reserva la facultad de realizar cualquier cambio en estas bases en beneficio de un mejor desarrollo de la competición
  12. La inscripción a cada ronda se cerrará el jueves anterior a la celebración,permitiendo un numero limitado de inscripciones de última hora. En el caso de no haber un número mínimo de participantes, la organización puede suspender la ronda.
  13. Los participantes autorizan la publicación de sus datos personales en los diferentes medios de comunicación, que la organización considere oportunos para la necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas, etc

PATROCINADORES

Capuchino (247K) PanaderiaDandC (337K) Papachu
BarSilver (18K) logo_PE (85K) Bar TJ
Euterpe (43K) Euterpe (43K)

Pagina web actualizada el 12 Julio 2015

Autocarrocerias GAPA
logo_agrostock_0 (3K)
ttesChine (7K)
tello (37K)
logo_tento
Chine_Almacenaje (14K)
logoGaustin (35K)
Franco (29K)
fraga_ayuntamiento (6K)